Foreign Exchange Rates in Rs
| Currency | Rate |
|---|---|
| Australian Dollar | 42.0112 |
| Bahraini Dinar | 123.5084 |
| British Pound | 72.8293 |
| Canadian Dollar | 45.0937 |
| Chinese Yuan | 6.8735 |
| Danish Krone | 8.1830 |
| Euro | 60.9643 |
| Hong Kong Dollar | 5.9978 |
| Iraqi Dinar | 0.0399 |
| Japanese Yen | 0.5346 |
| Kuwaiti Dinar | 161.4385 |
| Omani Rial | 120.9426 |
| Pakistani Rupee | 0.5445 |
| Qatar Rial | 12.7971 |
| Saudi Arabian Riyal | 12.4192 |
| Singapore Dollar | 34.1985 |
| South African Rand | 6.3730 |
| Swedish Krona |